![]() |
|||
| Rabu, 03 Juni 2026 | |||
| 1st Prize | 2414 | ||
| 2nd Prize | 8613 | ||
| 3rd Prize | 2868 | ||
| Starter Prize | |||
| 0126 | 0171 | 0949 | 1212 |
| 1375 | 2292 | 2354 | 3121 |
| 8707 | 8834 | ||
| Consolation Prize | |||
| 0637 | 3753 | 4160 | 4542 |
| 5459 | 5865 | 6360 | 6572 |
| 8376 | 9038 | ||
![]() |
|||
| Kamis, 04 Juni 2026 | |||
| 4D Result | 5906 | ||
| Winning Number | |||
| 03 | 05 | 20 | 23 |
| 26 | 27 | ||
| Additional Number | |||
| 28 | |||

