![]() |
|||
| Selasa, 20 Januari 2026 | |||
| 1st Prize | 4 7 6 1 9 3 | ||
| 2nd Prize | 1 3 1 7 2 9 | ||
| 3nd Prize | 6 4 7 6 6 1 | ||
| Starter Prize | |||
| 4 3 5 3 7 8 | 3 6 2 1 1 8 | 9 6 6 6 4 4 | 3 7 2 7 0 9 |
| Consolation Prize | |||
| 6 2 3 2 4 1 | 2 2 5 1 5 5 | 9 5 4 1 6 9 | 2 7 2 3 9 7 |
| 1 0 1 1 0 1 | 1 6 9 2 5 1 | 3 6 4 0 3 4 | 4 9 4 3 7 9 |
